Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 151–156 dari 156 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | |||
| 151 | Persentase Ormas yang terdaftar dan Ormas yang Aktif | Persen | 100,00 |
| 152 | Persentase masyarakat yang dibina dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agamadan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah | Persen | 100,00 |
| 153 | Persentase Pencegahan Konflik Sosial | Persen | 100,00 |
| 154 | Persentase penanganan konflik sosial | Persen | 100,00 |
| 155 | Persentase jumlah konflik sosial yang dicegah | Persen | 100,00 |
| 156 | Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan | Persen | 100,00 |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.