Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 121–150 dari 156 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| SOSIAL | |||
| 121 | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | Persen | – |
| 122 | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | Persen | – |
| 123 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 44,00 |
| 124 | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 348,00 |
| 125 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 10,00 |
| 126 | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 8,00 |
| 127 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | – |
| 128 | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan | Persen | 5,33 |
| 129 | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Persen | – |
| 130 | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya | Persen | – |
| 131 | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | Persen | – |
| 132 | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik. | Persen | – |
| STATISTIK | |||
| 133 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 100,00 |
| 134 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 100,00 |
| TABALAR | |||
| 135 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00 |
| 136 | Nilai SAKIP Perangkat Daeeah | Nilai | 100,00 |
| TALISAYAN | |||
| 137 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 88,95 |
| 138 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 100,00 |
| TANJUNG REDEB | |||
| 139 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00 |
| 140 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 100,00 |
| TELUK BAYUR | |||
| 141 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00 |
| 142 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 100,00 |
| TENAGA KERJA | |||
| 143 | Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | Persen | 9,71 |
| 144 | Persentase calon tenaga kerja yang memiilki sertifikat kompetensi | Persen | 70,00 |
| 145 | Persentase tenaga kerja lokal yang terlindungi | Persen | 96,21 |
| TRANSMIGRASI | |||
| 146 | Jumlah kawasan yang direncanakan dibagi total kawasan transmigrasi yang dikali 100% | Persen | 14,28 |
| 147 | Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun | Persen | 14,28 |
| 148 | Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan | Persen | 14,28 |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | |||
| 149 | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam penguatan ideologi pancasila karakter kebangsaan | Persen | 100,00 |
| 150 | Persentase kader partai politik yang mengikuti pendidikan politik | Persen | 100,00 |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.