Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 91–120 dari 156 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| PERHUBUNGAN | |||
| 91 | Rasio Konektivitas Laut | Rasio | 0,60 |
| 92 | Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Rasio | 0,60 |
| 93 | Konektivitas Darat | Rasio | 0,50 |
| 94 | Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang dengan kondisi ideal | Persen | 15,00 |
| PERSANDIAN | |||
| 95 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | 60,31 |
| PERTANAHAN | |||
| 96 | Persentase jumlah RTGL kampung yang sudah sesuai | Persen | 0,00 |
| 97 | Jumlah Bidang tanah yang diusulkan | Angka | 1,00 |
| 98 | persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat | Persen | 0,00 |
| 99 | Persentase penanganan sengketa tanah garapan | Persen | 0,00 |
| 100 | Persentasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah | Persen | 0,00 |
| PERTANIAN | |||
| 101 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 0,00 |
| 102 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Ton/Ha | 3,03 |
| PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN | |||
| 103 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah; | Persen | 100,00 |
| 104 | Persentase warga negara yang ditangani akibat korban bencana; | Persen | 100,00 |
| 105 | Persentase korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni | Persen | 100,00 |
| 106 | Fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | Persen | 100,00 |
| 107 | Persentase jumlah pengembang perumahan yang bersertifikat dan teregistrasi | Persen | 15,00 |
| 108 | Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani | Persen | 0,00 |
| 109 | Persentase unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Persen | 7,60 |
| 110 | Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU | Persen | 46,50 |
| PULAU DERAWAN | |||
| 111 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 85,17 |
| SAMBALIUNG | |||
| 112 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 84,25 |
| 113 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 75,20 |
| SEGAH | |||
| 114 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00 |
| 115 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 100,00 |
| SEKRETARIAT DAERAH | |||
| 116 | Indeks Kelembagaan | Indeks | 68,00 |
| SEKRETARIAT DPRD | |||
| 117 | Persentase penetapan Rancangan Perda | Persen | 95,00 |
| SOSIAL | |||
| 118 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial | Persen | – |
| 119 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | Persen | – |
| 120 | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | Persen | – |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.