Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 91–120 dari 148 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | |||
| 91 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Angka | 19,60 |
| 92 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 93,10 |
| 93 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 9,57 |
| 94 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,37 |
| 95 | Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik | Persen | 65,00 |
| 96 | Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas dengan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki : Perguruan Tinggi | Persen | 12,21 |
| 97 | Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja, dengan Pendidikan SMA Ke Atas | Persen | 58,36 |
| 98 | Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) | Orang | 4.498,00 |
| 99 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Persen | 54,00 |
| 100 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 85,00 |
| 101 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | – |
| 102 | PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Milyar Rupiah | 592,73 |
| 103 | Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata | Persen | 5,98 |
| 104 | Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) | Indeks | 63,29 |
| 105 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,42 |
| 106 | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 88,88 |
| 107 | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | 64,41 |
| 108 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | Angka | 27,00 |
| 109 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 60,90 |
| 110 | Capaian Nilai Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | Nilai | 604,00 |
| 111 | Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | Rasio | – |
| 112 | Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya | Persen | 29,89 |
| 113 | Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar | Persen | – |
| 114 | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | Persen | 5,33 |
| 115 | Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan | Persen | 2,22 |
| 116 | Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) | Indeks | 0,00 |
| 117 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan | Persen | 0,55 |
| 118 | Persentase cabang olahraga yang berprestasi | Persen | 0,00 |
| 119 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Indeks | 70,51 |
| 120 | Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat | Persen | 67,54 |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.