Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 61–90 dari 156 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
| 61 | Skor Penyelenggaraan Penataan Ruang | Nilai | 35,14 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |||
| 62 | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | Persen | 10,00 |
| 63 | Persentase Fasilitasi Kerjasama Kampung | Persen | 6,00 |
| 64 | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persen | 60,00 |
| 65 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | Persen | – |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |||
| 66 | Indeks Pengasuhan Remaja | Indeks | 86,20 |
| 67 | Persentase perencanaan dan peLaporan kinerja perangkat daerah | Persen | 100,00 |
| 68 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persen | 47,50 |
| 69 | TPAK Perempuan | Persen | 46,32 |
| 70 | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | Persen | 50,00 |
| 71 | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | Lembaga | 1,00 |
| 72 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 58,21 |
| 73 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 100,00 |
| 74 | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 100,00 |
| 75 | INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) | Indeks | – |
| PENANAMAN MODAL | |||
| 76 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota | Persen | 89,00 |
| PENDIDIKAN | |||
| 77 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 74,75 |
| 78 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 96,46 |
| 79 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 94,14 |
| 80 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 26,01 |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |||
| 81 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Rasio | 70,00 |
| PENGAWASAN | |||
| 82 | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PKPT | Persen | 95,00 |
| 83 | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti | Persen | 94,00 |
| 84 | Level Kapabilitas APIP | Level | – |
| 85 | Persentase Perencanaan dan Pelaopran Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100,00 |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |||
| 86 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | Persen | 2,20 |
| 87 | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | Persen | 72,97 |
| 88 | Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern (Demand Satisfied) | Persen | 72,70 |
| 89 | Indeks Lansia Berdaya | Indeks | 58,80 |
| PERENCANAAN | |||
| 90 | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | Persen | – |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.