Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 61–90 dari 148 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | |||
| 61 | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,72 |
| 62 | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 1,37 |
| 63 | Kepadatan penduduk | Orang/KM2 | 7,08 |
| 64 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | Persen | 12,73 |
| 65 | Rasio Jenis Kelamin | Rasio | 113,77 |
| 66 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | Persen | 6,66 |
| 67 | Konsumsi Listrik perkapita | kWh/Kapita | 896,60 |
| 68 | Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | Persen | 83,17 |
| 69 | Rasio Elektrifikasi | Rasio | 81,81 |
| 70 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 78,97 |
| 71 | Indeks Kualitas Air Sungai | Indeks | 56,59 |
| 72 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 86,27 |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | |||
| 73 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 7,28 |
| 74 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 5,08 |
| 75 | Garis Kemiskinan | (Rp/Kapita/Bulan) | 731.251,00 |
| 76 | Jumlah Penduduk Miskin | Ribu Jiwa | 12,35 |
| 77 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks | 0,41 |
| 78 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | Indeks | 0,07 |
| 79 | Indeks Zakat Nasional | Indeks | 0,73 |
| 80 | PDRB Per Kapita | Juta Rupiah | 194,08 |
| 81 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,15 |
| 82 | Indeks Gini | Indeks | 0,32 |
| 83 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 77,17 |
| 84 | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73,66 |
| 85 | Indeks Keluarga sehat | Indeks | 82,55 |
| 86 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | Persen | 23,40 |
| 87 | Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate TB) | Persen | 93,10 |
| 88 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional | Persen | 96,89 |
| 89 | Jumlah Kematian Ibu | Angka | 9,00 |
| 90 | Jumlah Kematian Balita | Angka | 97,00 |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.