Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 31–60 dari 156 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | |||
| 31 | Persentase Perda dan perkada yang ditegakkan | Persen | – |
| 32 | Persentase Anggota Linmas Yang Mengikuti Pembinaan Potensi Masyarakat | Persen | – |
| 33 | Persentase PPNS yang ditinggkatkan Kopetensinya | Persen | – |
| KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||
| 34 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100,00 |
| 35 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 100,00 |
| 36 | Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota | Persen | 100,00 |
| LINGKUNGAN HIDUP | |||
| 37 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | Persen | 70,00 |
| 38 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persen | 70,00 |
| MARATUA | |||
| 39 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 88,00 |
| 40 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 69,00 |
| PANGAN | |||
| 41 | Indeks Keterjangkauan Pangan | Indeks | 77,86 |
| 42 | Indeks Ketersediaan Pangan | Indeks | 85,65 |
| 43 | Indeks Pemanfaatan Pangan | Indeks | 81,16 |
| PARIWISATA | |||
| 44 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Persen | 157,74 |
| 45 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | Persen | 31,35 |
| 46 | Tingkat hunian akomodasi | Persen | 21,75 |
| 47 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Persen | 2,02 |
| 48 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | 11,67 |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
| 49 | Persentase perlidungan tepi sungai dari abrasi dan banjir rob | Persen | 25,81 |
| 50 | Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik | Persen | – |
| 51 | Persentase luas fungsional daerah irigasi kewenangan kabupaten | Persen | – |
| 52 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota | Persen | 83,17 |
| 53 | persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA,/TPST/TPS 3R | Persen | 25,00 |
| 54 | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi | Persen | 91,54 |
| 55 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak | Persen | 89,45 |
| 56 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Persen | 2,09 |
| 57 | Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik | Persen | 51,61 |
| 58 | Persentase penataan bangunan dan lingkungan | Persen | – |
| 59 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 37,56 |
| 60 | Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi | Persen | 100,00 |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.