Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 31–60 dari 148 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | |||
| 31 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Persen | 21,74 |
| 32 | Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB | Persen | 59,53 |
| 33 | Persentase Desa Mandiri | Persen | 37,00 |
| 34 | Rasio Pajak Terhadap PDRB | Rasio | 0,18 |
| 35 | Tingkat Inflasi | Persen | 2,69 |
| 36 | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persen | 50,00 |
| 37 | Update dan pengumpulan Data UMKM | Usaha | 5.400,00 |
| 38 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | Persen | 52,00 |
| 39 | Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya | Persen | 50,00 |
| 40 | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Persen | 144,00 |
| 41 | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,16 |
| 42 | Tingkat Keamanan Informasi (KAMI) | Persen | 51,11 |
| 43 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum | Indeks | 3,10 |
| 44 | Menurunnya waktu tempuh | Skor | 59,00 |
| 45 | Skor Infrastruktur Sumber Daya Air | Nilai | 14,94 |
| 46 | Skor Infrastruktur Cipta Karya | Nilai | 7,74 |
| 47 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan | Indeks | 6,00 |
| 48 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Rasio | 0,63 |
| 49 | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota | Rasio | 0,77 |
| 50 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Indeks | 4,34 |
| 51 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | Persen | 92,42 |
| 52 | Persentase Luas Kawasan Kumuh | Persen | 0,00 |
| ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | |||
| 53 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 81,91 |
| 54 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 90,19 |
| 55 | Akses Sanitasi Layak | Persen | 89,45 |
| 56 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Persen | 2,09 |
| 57 | Persentase Timbunan Sampah/Tahun | Persen | 19,14 |
| 58 | Persentase Sampah Terkelola | Persen | 81,78 |
| 59 | Persentase Penurunan intensitas emisi GRK | Persen | 156,00 |
| 60 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 148,64 |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.