Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 1–30 dari 156 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |||
| 1 | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | Persen | 3,54 |
| 2 | Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan | Persen | – |
| BATU PUTIH | |||
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00 |
| BIATAN | |||
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 85,00 |
| 5 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 100,00 |
| BIDUK-BIDUK | |||
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00 |
| 7 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 100,00 |
| GUNUNG TABUR | |||
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00 |
| 9 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 100,00 |
| KEARSIPAN | |||
| 10 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Persen | 75,00 |
| 11 | Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Persen | 48,78 |
| KEBUDAYAAN | |||
| 12 | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | 98,53 |
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||
| 13 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | Ton | 29.817,71 |
| KELAY | |||
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | – |
| KEPEGAWAIAN | |||
| 15 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) | Rasio | 70,00 |
| 16 | Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Rasio | 70,00 |
| KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |||
| 17 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | Persen | 3,88 |
| 18 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | Persen | 0,55 |
| 19 | Persentase Atlit Berprestasi (menghitung jumlah atlit yang mendapatkan medali tingkat provinsi dan nasional/total atlet x 100%) | Persen | 12,40 |
| 20 | Persentase SDM kepramukaan yang meningkat kapasitasnya | Persen | – |
| 21 | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | Persen | – |
| KESEHATAN | |||
| 22 | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap | Persen | 68,40 |
| 23 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | – |
| 24 | Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan | Indeks | – |
| 25 | Angka kematian Anak Balita (AKABA) | Angka | 1,80 |
| 26 | Persentase lanjut usia yang mandiri | Persen | – |
| 27 | Persentase balita gizi kurang | Persen | 8,00 |
| 28 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | Persen | – |
| 29 | Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis | Persen | 65,90 |
| KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | |||
| 30 | Persentase Penyelenggaraan Trantibum | Persen | – |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.