Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 1–30 dari 148 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | |||
| 1 | Persentase lembaga kemasyarakatan kampung, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif dan terdokumentasi | Persen | 40,00 |
| 2 | Persentase Lembaga Ekonomi Kampung yang aktif | Persen | 25,00 |
| 3 | Persentase tata kelola pemerintahan kampung yang baik | Persen | 50,00 |
| 4 | Pertumbuhan nilai investasi | Persen | 94,00 |
| 5 | Realisasi Investasi (PMDN/PMA) | Milyar Rupiah | 3.750,00 |
| 6 | Persentase Penduduk Usia 15+ yang Bekerja di Sektor Formal | Persen | 61,96 |
| 7 | Persentase calon tenaga kerja yang memiilki sertifikat kompetensi | Persen | 1,48 |
| 8 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Persen | 96,21 |
| 9 | Persentase eks kawasan transmigrasi yang minimal berstatus desa maju | Persen | 24,13 |
| 10 | Jumlah Produksi Padi Sawah | Ton | 8.772,00 |
| 11 | Konsumsi daging sapi | Kg | 386.273,00 |
| 12 | Jumlah Produksi Jagung | Ton | 9.801,00 |
| 13 | Konsumsi daging ayam ras | Kg | 1.686.198,00 |
| 14 | Konsumsi telur ayam ras | Kg | 1.636.198,00 |
| 15 | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai | Ton | 593,60 |
| 16 | Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan | Ton | 2.964.603,00 |
| 17 | Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan | Persen | 6,15 |
| 18 | Kontribusi PDRB Sektor Perikanan | Persen | 1,09 |
| 19 | Persentase laju pertumbuhan produksi perikanan tangkap | Persen | 5,54 |
| 20 | Persentase laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya | Persen | 6,38 |
| 21 | Ketepatan Penyampaian LKPD ke BPK-RI | Ketepatan | – |
| 22 | Penetapan APBD | Ketepatan | – |
| 23 | Angka Ketergantungan | Persen | 41,59 |
| 24 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | Rasio | 4,94 |
| 25 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum | Rasio | 1,17 |
| 26 | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | Rasio | 0,16 |
| 27 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 67,70 |
| 28 | Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama : Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar) | Persen | 3,34 |
| 29 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Persen | 46,32 |
| 30 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 32,37 |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.