Indikator Kinerja Kabupaten Berau
Menampilkan 1–30 dari 34 indikator
| No | Nama Indikator | Satuan | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 77,17 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,15 |
| 3 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani | Persen | 29,89 |
| 4 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 74,15 |
| 5 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 3,71 |
| 6 | Nilai SAKIP | Nilai | 62,74 |
| 7 | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | – |
| 8 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | – |
| 9 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Indeks | 5,84 |
| 10 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Indeks | 4,22 |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 78,97 |
| 12 | Rata-rata lama sekolah (penduduk usia di atas 15 tahun) | Tahun | 9,57 |
| 13 | Persentase Desa Mandiri | Persen | 37,00 |
| 14 | IKLI Pekerjaan Umum | Indeks | 3,10 |
| 15 | Rasio Konektivitas Kabupaten | Rasio | 0,63 |
| 16 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | Persen | 92,42 |
| 17 | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | Persen | 156,00 |
| 18 | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 148,64 |
| 19 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 7,28 |
| 20 | Indeks Gini | Indeks | 0,32 |
| 21 | PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 194,08 |
| 22 | Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan | Persen | 12,42 |
| 23 | Harapan lama sekolah | Tahun | 13,37 |
| 24 | Indeks Ketahanan Pangan. | Indeks | 81,91 |
| 25 | Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan akomodasi, makan minum dan jasa lainnya) | Persen | 2,02 |
| 26 | Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata | Persen | 5,98 |
| 27 | Kontribusi PDRB sektor Perdagangan | Persen | 7,23 |
| 28 | Inflasi | Persen | 2,69 |
| 29 | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73,66 |
| 30 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 63,29 |
Bantu kami meningkatkan Portal Satu Data Berau dengan memberikan penilaian Anda.
Penilaian Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas Portal Satu Data Berau.