Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah...
Data Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Berau
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN | numeric | ||
| PENERIMAAN JASA GIRO | numeric | ||
| PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO | numeric | ||
| PENDAPATAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN | numeric | ||
| PENDAPATAN DENDA PAJAK | numeric | ||
| PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI | numeric | ||
| PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN | numeric | ||
| PENERIMAAN LAIN-LAIN | numeric | ||
| PENERIMAAN DARI BLUD | numeric | ||
| LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA | numeric | ||
| PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN | numeric | ||
| SATUAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 Oktober 2025 |
| Metadata last updated | 6 Oktober 2025 |
| Dibuat | 6 Oktober 2025 |
| Format | XLS |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 35555ee2-d66c-47a6-bdc2-38f68256ca0c |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 0773567a-12bd-47e4-855e-45ba46eddf0e |
| Position | 1 |
| Size | 27,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |