Jumlah Penduduk Kabupaten Berau Berdasarkan...
Jumlah penduduk Kabupaten Berau berdasarkan kelompok umur disajikan dalam satuan jiwa sesuai data per tahun
MAAY
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| 0-4 TAHUN | numeric | ||
| 5-9 TAHUN | numeric | ||
| 10-14 TAHUN | numeric | ||
| 15-19 TAHUN | numeric | ||
| 20-24 TAHUN | numeric | ||
| 25-29 TAHUN | numeric | ||
| 30-34 TAHUN | numeric | ||
| 35-39 TAHUN | numeric | ||
| 40-44 TAHUN | numeric | ||
| 45-49 TAHUN | numeric | ||
| 50-54 TAHUN | numeric | ||
| 55-59 TAHUN | numeric | ||
| 60-64 TAHUN | numeric | ||
| 65-69 TAHUN | numeric | ||
| 70-74 TAHUN | numeric | ||
| >75 TAHUN | numeric | ||
| SATUAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 Februari 2026 |
| Metadata last updated | 24 Februari 2026 |
| Dibuat | 24 Februari 2026 |
| Format | XLS |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0488409c-b8a3-4465-9e5e-ed61dc5fde09 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | d1c111ad-ef0e-41a0-96a9-37ea95a143d6 |
| Position | 2 |
| Size | 37 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |