Banyak tenaga kesehatan Periode 2019-2022.csv
Banyak Tenaga Kesehatan di RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
TAHUN | numeric | ||
Dokter Spesialis | numeric | ||
Dokter Umum | numeric | ||
Dokter Gigi | numeric | ||
Perawat | numeric | ||
Perawat Gigi | numeric | ||
Penata Anastesi | numeric | ||
Bidan | numeric | ||
Ahli Penyehatan Lingkungan ( Sanitarian ) | numeric | ||
Radiografer | numeric | ||
Apoteker | numeric | ||
Asisten Apoteker | numeric | ||
Ahli Gizi | numeric | ||
Ahli Kesehatan Masyarakat | numeric | ||
Analis Laborarium | numeric | ||
D1 Transfusi Darah | numeric | ||
Fisioterafis | numeric | ||
Okupasi terapi | numeric | ||
Perekam Medis | numeric | ||
Teknis Elektromedis | numeric | ||
Non Medis | numeric | ||
Tenaga Lainnya | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 6 Desember 2023 |
Metadata last updated | 6 November 2024 |
Dibuat | 6 Desember 2023 |
Format | CSV |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 47357889-f431-4f5a-b00a-c70bf2fcdd46 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4da30f04-f67c-46a7-8eb4-98fb64aee047 |
Position | 0 |
Size | 568 bytes |
State | active |
Url type | upload |