﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Karet (Ton)	Lada (Ton)	Kakao (Ton)	Kopi (Ton)	Kelapa Dalam (Ton)	Kelapa Sawit (Ton)	Pala (Ton)	Kemiri (Ton)	Cengkeh (Ton)
1	2064-03-01T00:00:00	Kelay	984.0	984.0	132.0	N/A	22	2525.0	N/A	N/A	N/A
2	2064-03-02T00:00:00	Sambaliung	320.0	320.0	613.1	11.0	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	1548.0	N/A	N/A	N/A
3	2064-03-03T00:00:00	Segah	268.0	268.0	63.0	N/A	55	8833.0	N/A	N/A	N/A
4	2064-03-04T00:00:00	Tabalar	14.0	14.0	13.0	N/A	79	2122.0	N/A	N/A	N/A
5	2064-03-05T00:00:00	Tanjung Redeb	N/A	N/A	N/A	N/A	9.3699999999999992184029906638897955417633056640625	N/A	N/A	N/A	N/A
6	2064-03-06T00:00:00	Gunung Tabur	62.0	62.0	171.0	11.0	45	220.0	4.0	4.0	5.0
7	2064-03-07T00:00:00	Pulau Derawan	17.0	17.0	23.0	N/A	108	1494.0	4.5	N/A	N/A
8	2064-03-08T00:00:00	Biduk-Biduk	22.0	22.0	N/A	3.0	1401	N/A	104.0	0.5	2.0
9	2064-03-09T00:00:00	Talisayan	130.0	130.0	11.0	12.0	61	5145.0	1.0	N/A	N/A
10	2064-03-10T00:00:00	Teluk Bayur	194.0	194.0	27.0	N/A	88	843.0	N/A	N/A	N/A
11	2064-03-11T00:00:00	Maratua	N/A	N/A	N/A	N/A	194	N/A	N/A	N/A	N/A
12	2064-03-12T00:00:00	Batu Putih	45.0	45.0	4.0	7.0	131	3875.0	135.5	N/A	N/A
13	2064-03-13T00:00:00	Biatan	36.0	36.0	3.0	4.0	70	1924.0	12.0	N/A	N/A
