﻿_id	TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CU	ALIRAN  KEPERCAYAAN	SATUAN
1	2019	6464	457	562	0.0	24	0.0	0.0	JIWA
2	2020	7010	473	655	0.0	28	0.0	0.0	JIWA
3	2021	7518	485	713	0.0	31	0.0	0.0	JIWA
4	2022	7887	481	757	0.0	32	0.0	0.0	JIWA
5	2023	8186	491	763	0.0	30	0.0	0.0	JIWA
6	2024	8755	506	820	0.0	21	0.0	0.0	JIWA
