﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Karet (Ton)	Lada (Ton)	Kakao (Ton)	Kopi (Ton)	Kelapa Dalam (Ton)	Kelapa Sawit (Ton)	Pala (Ton)	Kemiri (Ton)	Cengkeh (Ton)
1	2064-03-01T00:00:00	Kelay	200.0	1.799	89.77	N/A	289.26560000000000627551344223320484161376953125	51602.25	N/A	N/A	N/A
2	2064-03-02T00:00:00	Sambaliung	197.65	490.6	334.313	2.22	472.56000000000000227373675443232059478759765625	22995.0	N/A	N/A	N/A
3	2064-03-03T00:00:00	Segah	N/A	18.91	2.61	N/A	473	157425.91	N/A	N/A	N/A
4	2064-03-04T00:00:00	Tabalar	0.94	119.703	22.7	N/A	782.1000000000000227373675443232059478759765625	51332.3	N/A	N/A	N/A
5	2064-03-05T00:00:00	Tanjung Redeb	N/A	N/A	N/A	N/A	30.778999999999999914734871708787977695465087890625	N/A	N/A	N/A	N/A
6	2064-03-06T00:00:00	Gunung Tabur	4.2	196.56	40.85	0.599	552.4199999999999590727384202182292938232421875	5436.79	N/A	0.41	0.725
7	2064-03-07T00:00:00	Pulau Derawan	N/A	118.1	5.2	N/A	1267.1120000000000800355337560176849365234375	35568.0	N/A	N/A	N/A
8	2064-03-08T00:00:00	Biduk-Biduk	0.7	22.6	N/A	0.14	35492.6900000000023283064365386962890625	N/A	2.52	0.38	0.58
9	2064-03-09T00:00:00	Talisayan	N/A	72.36	7.08	N/A	1108.799999999999954525264911353588104248046875	86981.49	N/A	N/A	N/A
10	2064-03-10T00:00:00	Teluk Bayur	110.35	12.62	8.0	N/A	598.3999999999999772626324556767940521240234375	13348.0	N/A	N/A	N/A
11	2064-03-11T00:00:00	Maratua	N/A	N/A	N/A	N/A	4094.63999999999987267074175179004669189453125	N/A	N/A	N/A	N/A
12	2064-03-12T00:00:00	Batu Putih	21.7	9.165	1.275	0.56	1945.34999999999990905052982270717620849609375	86995.68	2.37	N/A	N/A
13	2064-03-13T00:00:00	Biatan	1.9	93.47	2.61	0.175	1227.59999999999990905052982270717620849609375	43358.62	0.28	N/A	N/A
