﻿_id	Alat Tangkap Udang Galah	Bulan	Produksi
1	Pancing Berjoran	Juli	2416.0
2	Pancing Berjoran	Agustus	2495.0
3	Pancing Berjoran	September	2499.0
4	Pancing Berjoran	Oktober	2618.0
5	Pancing Berjoran	November	2618.0
6	Pancing Berjoran	Desember	3511.0
7	Jala Tebar	Juli	4202.0
8	Jala Tebar	Agustus	2813.0
9	Jala Tebar	September	2955.0
10	Jala Tebar	Oktober	5577.0
11	Jala Tebar	November	7823.0
12	Jala Tebar	Desember	7102.0
13	Bubu	Juli	16556.0
14	Bubu	Agustus	16958.0
15	Bubu	September	22280.0
16	Bubu	Oktober	22696.0
17	Bubu	November	22637.0
18	Bubu	Desember	20863.0
19	Jaring Insang	Juli	12195.0
20	Jaring Insang	Agustus	11985.0
21	Jaring Insang	September	11583.0
22	Jaring Insang	Oktober	7387.0
23	Jaring Insang	November	9197.0
24	Jaring Insang	Desember	9422.0
25	Rawai Dasar	Juli	N/A
26	Rawai Dasar	Agustus	N/A
27	Rawai Dasar	September	N/A
28	Rawai Dasar	Oktober	N/A
29	Rawai Dasar	November	N/A
30	Rawai Dasar	Desember	N/A
