﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Karet (Orang)	Lada (Orang)	Kakao (Orang)	Kopi (Orang)	Kelapa Dalam (Orang)	Kelapa Sawit (Orang)	Pala (Orang)	Kemiri (Orang)	Cengkeh (Orang)
1	2064-03-01T00:00:00	Kelay	478.0	478.0	133.0	N/A	28	1611.0	N/A	N/A	N/A
2	2064-03-02T00:00:00	Sambaliung	212.0	212.0	474.0	12.0	117	640.0	N/A	N/A	N/A
3	2064-03-03T00:00:00	Segah	267.0	267.0	125.0	N/A	179	1835.0	N/A	N/A	N/A
4	2064-03-04T00:00:00	Tabalar	23.0	23.0	20.0	N/A	165	349.0	N/A	N/A	N/A
5	2064-03-05T00:00:00	Tanjung Redeb	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A
6	2064-03-06T00:00:00	Gunung Tabur	37.0	37.0	93.0	35.0	163	141.0	2.0	10.0	3.0
7	2064-03-07T00:00:00	Pulau Derawan	30.0	30.0	20.0	N/A	150	630.0	5.0	N/A	N/A
8	2064-03-08T00:00:00	Biduk-Biduk	21.0	21.0	N/A	4.0	793	N/A	176.0	1.0	2.0
9	2064-03-09T00:00:00	Talisayan	187.0	187.0	13.0	17.0	126	1345.0	1.0	N/A	N/A
10	2064-03-10T00:00:00	Teluk Bayur	97.0	97.0	27.0	N/A	290	449.0	N/A	N/A	N/A
11	2064-03-11T00:00:00	Maratua	N/A	N/A	N/A	N/A	251	N/A	N/A	N/A	N/A
12	2064-03-12T00:00:00	Batu Putih	52.0	52.0	10.0	9.0	164	4032.0	140.0	N/A	N/A
13	2064-03-13T00:00:00	Biatan	53.0	53.0	3.0	5.0	227	1016.0	8.0	N/A	N/A
