﻿_id	Bulan	Jenis API	Jumlah RTP	Jumlah Kapal	Jumlah API	Jumlah Nelayan Buruh	Jumlah Nelayan
1	10	Bubu	100	100	100	0.0	100
2	10	Jala Tebar	122	122	122	0.0	122
3	10	Jaring Insang Tetap	245	245	245	0.0	245
4	10	Pancing Berjoran	55	55	55	0.0	55
5	10	Rawai Dasar	58	58	58	0.0	58
6	11	Bubu	100	100	100	0.0	100
7	11	Jala Tebar	122	122	122	0.0	122
8	11	Jaring Insang Tetap	240	240	240	0.0	240
9	11	Pancing Berjoran	55	55	55	0.0	55
10	11	Rawai Dasar	55	55	55	0.0	55
11	12	Bubu	100	100	100	0.0	100
12	12	Jala Tebar	127	127	127	0.0	127
13	12	Jaring Insang Tetap	238	238	238	0.0	238
14	12	Pancing Berjoran	55	55	55	0.0	55
15	12	Rawai Dasar	61	61	61	0.0	61
