﻿_id	TAHUN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	SATUAN
1	Tahun 2021	1310259282135.06982421875	659066988136.8499755859375	16086851075	268405563000	RUPIAH
2	Tahun 2022	1574647666072.909912109375	1028531224206	2795846813	300920715300	RUPIAH
3	Tahun 2023	1818795262619.260009765625	2345617541442	1826837315	441881227088	RUPIAH
4	Tahun 2024	2111530856755.590087890625	3828768208935.4599609375	5774799583	465702436664	RUPIAH
5	""					""
6	""					""
7	""					""
8	""					""
9	""					""
10	""					""
