﻿_id	Bulan	Triwulan	Jenis API	Kode API	Jumlah Trip
1	7	3	Jala Tebar	06.2	2196
2	7	3	Jaring Insang Tetap	07.1	4700
3	7	3	Bubu	08.2	2200
4	7	3	Pancing Berjoran	09.1.3	1265
5	7	3	Rawai Dasar	09.31	1040
6	8	3	Jala Tebar	06.2	2160
7	8	3	Jaring Insang Tetap	07.1	4600
8	8	3	Bubu	08.2	2200
9	8	3	Pancing Berjoran	09.1.3	1210
10	8	3	Rawai Dasar	09.31	1040
11	9	3	Jala Tebar	06.2	1984
12	9	3	Jaring Insang Tetap	07.1	4900
13	9	3	Bubu	08.2	2200
14	9	3	Pancing Berjoran	09.1.3	1265
15	9	3	Rawai Dasar	09.31	1210
16	10	4	Jala Tebar	06.2	1952
17	10	4	Jaring Insang Tetap	07.1	5390
18	10	4	Bubu	08.2	2156
19	10	4	Pancing Berjoran	09.1.3	1210
20	10	4	Rawai Dasar	09.31	1210
21	11	4	Jala Tebar	06.2	2032
22	11	4	Jaring Insang Tetap	07.1	5280
23	11	4	Bubu	08.2	2200
24	11	4	Pancing Berjoran	09.1.3	1265
25	11	4	Rawai Dasar	09.31	1160
26	12	4	Jala Tebar	06.2	2032
27	12	4	Jaring Insang Tetap	07.1	5474
28	12	4	Bubu	08.2	2200
29	12	4	Pancing Berjoran	09.1.3	1265
30	12	4	Rawai Dasar	09.31	1100
