﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu, barakuda mata besar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Bambangan	34171.0	27630.0	12058.0	72401.0	61984.0	36375.0
3	Baronang	13289.0	9678.0	3010.0	16703.0	16900.0	16791.0
4	Bawal Hitam	18984.0	11061.0	6019.0	13939.0	22542.0	8381.0
5	Bawal Putih	17086.0	12443.0	5029.0	11145.0	25350.0	8381.0
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	5695.0	4148.0	4019.0	8352.0	8450.0	8381.0
9	Gerot-gerot	7594.0	6913.0	5029.0	13939.0	14092.0	11204.0
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	1898.0	1383.0	2000.0	2794.0	2808.0	2794.0
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	7594.0	5530.0	5029.0	19497.0	11258.0	11204.0
14	Kakap Putih	17086.0	8296.0	6019.0	22291.0	22542.0	22378.0
15	Kapas-kapas	7594.0	5530.0	7029.0	13939.0	11258.0	11204.0
16	Kembung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	5695.0	4148.0	7029.0	13939.0	8450.0	5587.0
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	7594.0	6913.0	6019.0	13939.0	19708.0	16791.0
24	Kurisi	1898.0	1383.0	3010.0	8352.0	2808.0	2794.0
25	Kuro/Senangin	7594.0	5530.0	5029.0	11145.0	11258.0	11204.0
26	Kuwe Gerong	7594.0	5530.0	4019.0	16703.0	11258.0	33581.0
27	Layang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Layur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	7594.0	5530.0	6019.0	N/A	11258.0	N/A
31	Pari Burung	9492.0	6913.0	4019.0	5558.0	N/A	N/A
32	Peperek Topang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	7594.0	4148.0	5029.0	8352.0	8450.0	61547.0
34	Lencam	3797.0	5530.0	5029.0	5558.0	11258.0	11204.0
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Tembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Tenggiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Tongkol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Tongkol Komo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Tuna Sirip Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	189843.0	138237.0	100443.0	278546.0	281632.0	279801.0
