﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu Sirip Hitam	4139.0	N/A	4004.0	N/A	N/A	N/A
2	Bambangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Baronang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bawal Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	20688.0	11848.0	20026.0	24011.0	24578.0	37842.0
8	Ekor Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	4139.0	3949.0	4004.0	8007.0	8193.0	7565.0
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kapas-kapas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Kembung	57918.0	55305.0	72097.0	88030.0	114690.0	196775.0
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Layang	256500.0	252821.0	248319.0	568211.0	516094.0	302736.0
28	Layur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek Topang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	20688.0	11848.0	16023.0	32009.0	32771.0	75684.0
37	Sotong	8271.0	3949.0	8007.0	8007.0	8193.0	15139.0
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	4139.0	3949.0	4004.0	8007.0	8193.0	7565.0
41	Tembang	24820.0	19754.0	16023.0	32009.0	57341.0	52981.0
42	Tenggiri	N/A	11848.0	N/A	16005.0	24578.0	22704.0
43	Teri Gepeng	12410.0	19754.0	8007.0	16005.0	24578.0	37842.0
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Tongkol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Tongkol Komo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Tuna Sirip Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	413712.0	395025.0	400514.0	800301.0	819209.0	756833.0
