﻿_id	Material / Jenis Permukaan	Tahun	Panjang Jalan	Satuan
1	Beton	2019	85.93999999999999772626324556767940521240234375	km
2	Aspal	2019	426.16000000000002501110429875552654266357421875	""
3	Kerikil	2019	137.020000000000010231815394945442676544189453125	""
4	Tanah	2019	1029.2100000000000363797880709171295166015625	""
5	Beton	2020	92.409999999999996589394868351519107818603515625	""
6	Aspal	2020	442.75	""
7	Kerikil	2020	176.80000000000001136868377216160297393798828125	""
8	Tanah	2020	966.3600000000000136424205265939235687255859375	""
9	Beton	2021	95.9899999999999948840923025272786617279052734375	""
10	Aspal	2021	452.6200000000000045474735088646411895751953125	""
11	Kerikil	2021	201.8899999999999863575794734060764312744140625	""
12	Tanah	2021	927.8200000000000500222085975110530853271484375	""
13	Beton	2022	113.030000000000001136868377216160297393798828125	""
14	Aspal	2022	480.82999999999998408384271897375583648681640625	""
15	Kerikil	2022	256.76999999999998181010596454143524169921875	""
16	Tanah	2022	827.69000000000005456968210637569427490234375	""
17	Beton	2023	140.469999999999998863131622783839702606201171875	""
18	Aspal	2023	515.529999999999972715158946812152862548828125	""
19	Kerikil	2023	323.42000000000001591615728102624416351318359375	""
20	Tanah	2023	698.8899999999999863575794734060764312744140625	""
