﻿_id	TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CU	ALIRAN  KEPERCAYAAN	SATUAN
1	2019	2133	2862	276	2	7	0.0	0.0	JIWA
2	2020	2421	3136	315	2	7	0.0	0.0	JIWA
3	2021	2756	3240	347	2	7	0.0	0.0	JIWA
4	2022	3046	3365	387	1	8	0.0	0.0	JIWA
5	2023	3388	3424	435	0	8	0.0	0.0	JIWA
6	2024	3970	3587	557	0	8	0.0	0.0	JIWA
