﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu Sirip Hitam; Barakuda Sirip Hitam	706.0	441.0	520.0	N/A	984.0	N/A
2	Bambangan	1401.0	882.0	1030.0	955.0	1968.0	2004.0
3	Baronang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	2813.0	1754.0	2070.0	2864.0	3950.0	3000.0
5	Bawal Putih	2101.0	1323.0	1550.0	1909.0	2953.0	2004.0
6	Belanak	11241.0	10555.0	8278.0	19131.0	15787.0	12000.0
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kapas-kapas	2813.0	1754.0	1550.0	3831.0	3950.0	3996.0
16	Kembung	2813.0	1754.0	2590.0	3831.0	3950.0	9995.0
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	7027.0	4400.0	5169.0	10526.0	10853.0	9995.0
27	Layang	5615.0	N/A	520.0	4786.0	4934.0	3000.0
28	Layur	1401.0	882.0	1030.0	1909.0	1968.0	2004.0
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek Topang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selanget	14053.0	7909.0	10348.0	19131.0	19724.0	15000.0
36	Selar Kuning	2813.0	2195.0	2070.0	3831.0	3950.0	8004.0
37	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	2107.0	1323.0	1550.0	2864.0	2953.0	3000.0
41	Tembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Tenggiri	4214.0	3077.0	5689.0	5741.0	5919.0	8004.0
43	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	1401.0	882.0	1550.0	3831.0	3950.0	3996.0
48	Tongkol	3508.0	2195.0	2590.0	4786.0	4934.0	6995.0
49	Tongkol Komo	4214.0	2636.0	3619.0	5741.0	5919.0	6995.0
50	Tuna Sirip Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	70241.0	43962.0	51723.0	95667.0	98646.0	99992.0
