﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Bambangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Baronang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bawal Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kapas-kapas	653.0	N/A	432.0	N/A	1435.0	1786.0
16	Kembung	15385.0	1166.0	4229.0	5375.0	9389.0	3007.0
17	Kepiting Bakau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	70.0	N/A	N/A	N/A	886.0	501.0
27	Layang	14652.0	4190.0	15384.0	4530.0	16026.0	6243.0
28	Layur	N/A	1000.0	488.0	N/A	991.0	2163.0
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	N/A	3605.0	9597.0	7000.0	17629.0	12193.0
37	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Tembang	10928.0	2760.0	13630.0	1032.0	12300.0	13290.0
42	Tenggiri	246.0	N/A	1397.0	10.0	273.0	644.0
43	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Tongkol	21000.0	4013.0	1235.0	N/A	2016.0	1941.0
49	Tongkol Komo	958.0	300.0	802.0	365.0	620.0	766.0
50	Tuna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	63892.0	17034.0	47194.0	18312.0	61565.0	42534.0
