﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Bambangan	2600.0	1071.0	1695.0	1611.0	2255.0	603.0
3	Baronang	2600.0	1425.0	1352.0	812.0	3377.0	N/A
4	Bawal Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bawal Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kapas-kapas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Kembung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Kepiting Bakau	57834.0	32011.0	28444.0	72570.0	49052.0	54280.0
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Layang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Layur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Lobster	645.0	354.0	343.0	812.0	567.0	1205.0
30	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	1300.0	707.0	2028.0	4834.0	1121.0	4219.0
34	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Tembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Tenggiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Tongkol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Tongkol Komo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Tuna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	64979.0	35568.0	33862.0	80639.0	56372.0	60307.0
