﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu Sirip Hitam	N/A	N/A	N/A	504.0	551.0	533.0
2	Bambangan	3752.0	1816.0	1386.0	2514.0	7711.0	2139.0
3	Baronang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bawal Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	234.0	141.0	105.0	504.0	551.0	533.0
9	Gerot-gerot	467.0	281.0	214.0	N/A	1102.0	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	1406.0	1535.0	1068.0	4020.0	3856.0	4277.0
14	Kakap Putih	2112.0	1258.0	959.0	3522.0	4957.0	3744.0
15	Kapas-kapas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Kembung	1173.0	699.0	532.0	2010.0	2754.0	2139.0
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	467.0	840.0	641.0	10056.0	1102.0	11766.0
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	1878.0	1117.0	854.0	4020.0	4406.0	4277.0
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro Senangin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	5158.0	2234.0	1705.0	7038.0	12118.0	7489.0
27	Layang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Layur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	705.0	418.0	319.0	504.0	1652.0	533.0
31	Pari Burung	467.0	281.0	214.0	N/A	1102.0	N/A
32	Peperek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Lencam	939.0	559.0	427.0	2010.0	2203.0	2139.0
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	234.0	141.0	105.0	504.0	551.0	533.0
41	Tembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Tenggiri	939.0	559.0	427.0	1506.0	2203.0	1073.0
43	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	234.0	141.0	105.0	504.0	551.0	533.0
48	Tongkol	1640.0	559.0	427.0	6036.0	3856.0	6416.0
49	Tongkol Komo	1640.0	1398.0	1068.0	5028.0	3856.0	5350.0
50	Tuna Sirip Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	23445.0	13977.0	10556.0	50280.0	55082.0	53474.0
