﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu Sirip Hitam	490.0	328.0	287.0	276.0	540.0	530.0
2	Bambangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Baronang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bawal Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Belanak	5611.0	3752.0	3288.0	6576.0	6237.0	5304.0
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	490.0	328.0	287.0	546.0	540.0	1061.0
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	540.0	265.0
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	730.0	488.0	431.0	822.0	815.0	796.0
15	Kapas-kapas	245.0	164.0	144.0	276.0	815.0	796.0
16	Kembung	1464.0	980.0	857.0	1644.0	1901.0	1061.0
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	2438.0	1632.0	1431.0	2742.0	1085.0	1061.0
27	Layang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Layur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selanget	7075.0	4731.0	4149.0	7944.0	7322.0	7160.0
36	Selar Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	730.0	488.0	431.0	822.0	815.0	530.0
41	Tembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Tenggiri	1709.0	1140.0	1000.0	1920.0	1901.0	1591.0
43	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	730.0	488.0	431.0	822.0	815.0	1061.0
48	Tongkol	1219.0	816.0	713.0	1368.0	1901.0	1591.0
49	Tongkol Komo	1464.0	980.0	857.0	1644.0	1901.0	3713.0
50	Tuna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	24395.0	16315.0	14306.0	27402.0	27128.0	26520.0
