﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu Sirip Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Bambangan	8105.0	4888.0	3990.0	6919.0	10348.0	7436.0
3	Baronang	4047.0	2444.0	2653.0	4606.0	3879.0	3723.0
4	Bawal Hitam	6076.0	3661.0	2983.0	5184.0	5824.0	5574.0
5	Bawal Putih	4047.0	2444.0	1987.0	3459.0	3879.0	3723.0
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	676.0	406.0	330.0	578.0	645.0	624.0
9	Gerot-gerot	2029.0	1217.0	997.0	1725.0	1945.0	1862.0
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	4047.0	2444.0	1987.0	3459.0	3879.0	1862.0
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	2029.0	1217.0	997.0	1725.0	1945.0	1862.0
14	Kakap Putih	5400.0	3255.0	2653.0	4606.0	5179.0	4961.0
15	Kapas-kapas	4047.0	2444.0	1327.0	2303.0	3879.0	3723.0
16	Kembung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	4047.0	2444.0	1987.0	3459.0	2590.0	3723.0
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	2705.0	1633.0	1327.0	2303.0	2590.0	2475.0
24	Kurisi	1352.0	811.0	660.0	1156.0	1290.0	1238.0
25	Kuro	4047.0	2444.0	1657.0	2881.0	2590.0	3723.0
26	Kuwe Gerong	1352.0	811.0	660.0	1156.0	1290.0	3099.0
27	Layang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Layur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	2029.0	1217.0	997.0	1725.0	1945.0	1862.0
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	2705.0	1633.0	2317.0	4038.0	2590.0	2475.0
34	Lencam	2705.0	1633.0	1327.0	2303.0	2590.0	2475.0
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sunglir	5400.0	3255.0	1987.0	3459.0	5179.0	4961.0
39	Swanggi	676.0	406.0	330.0	578.0	645.0	624.0
40	Talang-talang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Tembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Tenggiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Tongkol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Tongkol Komo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Tuna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	67521.0	40707.0	33153.0	57622.0	64701.0	62005.0
