﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu (Sphyraena forster)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Bambangan	1492.0	816.0	825.0	1118.0	316.0	310.0
3	Baronang	1196.0	816.0	620.0	842.0	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bawal Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	894.0	614.0	620.0	842.0	316.0	310.0
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	1196.0	816.0	825.0	1118.0	N/A	N/A
15	Kapas-kapas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Kembung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Kepiting	22677.0	15735.0	16105.0	21838.0	29289.0	28718.0
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	1492.0	1024.0	1035.0	1399.0	632.0	620.0
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Layang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Layur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Lobster	296.0	203.0	205.0	281.0	632.0	620.0
30	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek Topang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	598.0	411.0	415.0	562.0	316.0	310.0
34	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Tembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Tenggiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Tongkol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Tongkol Komo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Tuna Sirip Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	29841.0	20435.0	20650.0	28000.0	31501.0	30888.0
