﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2019	6403051003	SUNGAI BEDUNGUN	4971	4319	JIWA
2	2019	6403051004	TANJUNG REDEB	9347	8339	JIWA
3	2019	6403051005	BUGIS	4811	4424	JIWA
4	2019	6403051006	GAYAM	5479	5144	JIWA
5	2019	6403051007	KARANG AMBUN	6075	5594	JIWA
6	2019	6403051008	GUNUNG PANJANG	5529	5024	JIWA
7	2020	6403051003	SUNGAI BEDUNGUN	5480	4819	JIWA
8	2020	6403051004	TANJUNG REDEB	9625	8639	JIWA
9	2020	6403051005	BUGIS	4880	4466	JIWA
10	2020	6403051006	GAYAM	5660	5317	JIWA
11	2020	6403051007	KARANG AMBUN	6465	6007	JIWA
12	2020	6403051008	GUNUNG PANJANG	5989	5522	JIWA
13	2021	6403051003	SUNGAI BEDUNGUN	5741	5079	JIWA
14	2021	6403051004	TANJUNG REDEB	9341	8508	JIWA
15	2021	6403051005	BUGIS	4734	4377	JIWA
16	2021	6403051006	GAYAM	5638	5283	JIWA
17	2021	6403051007	KARANG AMBUN	6506	6096	JIWA
18	2021	6403051008	GUNUNG PANJANG	6418	5931	JIWA
19	2022	6403051003.0	SUNGAI BEDUNGUN	5888	5197	JIWA
20	2022	6403051004.0	TANJUNG REDEB	9250	8498	JIWA
21	2022	6403051005.0	BUGIS	4669	4274	JIWA
22	2022	6403051006.0	GAYAM	5614	5221	JIWA
23	2022	6403051007.0	KARANG AMBUN	6501	6105	JIWA
24	2022	6403051008.0	GUNUNG PANJANG	6753	6167	JIWA
25	2023	6403051003	SUNGAI BEDUNGUN	3312	603	JIWA
26	2023	6403051004	TANJUNG REDEB	5091	1122	JIWA
27	2023	6403051005	BUGIS	2515	671	JIWA
28	2023	6403051006	GAYAM	3013	739	JIWA
29	2023	6403051007	KARANG AMBUN	3506	760	JIWA
30	2023	6403051008	GUNUNG PANJANG	3870	615	JIWA
31	2024	64.03.05.1003	SUNGAI BEDUNGUN	3439	655	JIWA
32	2024	64.03.05.1004	TANJUNG REDEB	5209	1209	JIWA
33	2024	64.03.05.1005	BUGIS	2453	703	JIWA
34	2024	64.03.05.1006	GAYAM	3049	804	JIWA
35	2024	64.03.05.1007	KARANG AMBUN	3629	814	JIWA
36	2024	64.03.05.1008	GUNUNG PANJANG	4083	695	JIWA
