﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2024	2064-03-05T10:03:00	SUNGAI BEDUNGUN	3439	655	JIWA
2	2024	2064-03-05T10:04:00	TANJUNG REDEB	5209	1209	JIWA
3	2024	2064-03-05T10:05:00	BUGIS	2453	703	JIWA
4	2024	2064-03-05T10:06:00	GAYAM	3049	804	JIWA
5	2024	2064-03-05T10:07:00	KARANG AMBUN	3629	814	JIWA
6	2024	2064-03-05T10:08:00	GUNUNG PANJANG	4083	695	JIWA
