﻿_id	TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CU	ALIRAN  KEPERCAYAAN	SATUAN
1	2019	27718	1295	657	23	34	0	1	JIWA
2	2020	29385	1377	699	28	36	0	0	JIWA
3	2021	30458	1453	763	30	42	0	0	JIWA
4	2022	31365	1523	882	22	40	2	1	JIWA
5	2023	32213	1626	1056	23	40	2	0	JIWA
6	2024	34192	1772	1201	28	37	2	0	JIWA
