﻿_id	TAHUN	Target Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	SATUAN
1	2019	2799000894663.35986328125	2956615205752.0400390625	RUPIAH
2	2020	2283899657112.93017578125	2356039778496.330078125	RUPIAH
3	2021	2138483834748	2254733927244.22998046875	RUPIAH
4	2022	2855997021850	3169396847335.89013671875	RUPIAH
5	2023	4377445743906	4700904175374.7802734375	RUPIAH
6	2024	6107982827838	6193996172870.2900390625	RUPIAH
