﻿_id	Kode	Kecamatan	Karet	Lada	Kakao	Kopi	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit	Pala	Kemiri	Cengkeh	Status Validasi
1	2064-03-01T00:00:00	Kelay	478	478	133		28	1611				TIDAK LENGKAP
2	2064-03-02T00:00:00	Talisayan	187	187	13	17	126	1345	1			TIDAK LENGKAP
3	2064-03-03T00:00:00	Sambaliung	212	212	474	12	117	640				TIDAK LENGKAP
4	2064-03-04T00:00:00	Segah	267	267	125		179	1835				TIDAK LENGKAP
5	2064-03-05T00:00:00	Tanjung Redeb					12					TIDAK LENGKAP
6	2064-03-06T00:00:00	Gunung Tabur	37	37	93	35	163	141	2	10	3	LENGKAP
7	2064-03-07T00:00:00	Pulau Derawan	30	30	20		150	630	5			TIDAK LENGKAP
8	2064-03-08T00:00:00	Biduk-Biduk	21	21		4	793	0	176	1	2	TIDAK LENGKAP
9	2064-03-09T00:00:00	Teluk Bayur	97	97	27		290	449				TIDAK LENGKAP
10	2064-03-10T00:00:00	Tabalar	23	23	20		165	349				TIDAK LENGKAP
11	2064-03-11T00:00:00	Maratua					251					TIDAK LENGKAP
12	2064-03-12T00:00:00	Batu Putih	52	52	10	9	164	4032	140			TIDAK LENGKAP
13	2064-03-13T00:00:00	Biatan	53	53	3	5	227	1016	8			TIDAK LENGKAP
