﻿_id	TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CU	ALIRAN  KEPERCAYAAN	SATUAN
1	2019	6190	553	96	0	1	0.0	1	JIWA
2	2020	6607	607	113	0	1	0.0	1	JIWA
3	2021	6729	609	111	1	1	0.0	0	JIWA
4	2022	7017	625	113	0	1	0.0	0	JIWA
5	2023	7134	659	123	0	1	0.0	0	JIWA
6	2024	7608	727	134	0	1	0.0	0	JIWA
