﻿_id	TAHUN	KODE	KECAMATAN/ KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2019	6403031013	SAMBALIUNG	6470	5795	JIWA
2	2019	6403032001	LONG LANUK	477	436	JIWA
3	2019	6403032002	TUMBIT DAYAK	1527	1188	JIWA
4	2019	6403032004	INARAN	290	246	JIWA
5	2019	6403032005	PEGAT BUKUR	1132	777	JIWA
6	2019	6403032006	RANTAU PANJANG	379	332	JIWA
7	2019	6403032007	SUARAN	1660	1304	JIWA
8	2019	6403032008	PILANJAU	1094	951	JIWA
9	2019	6403032009	PESAYAN	800	698	JIWA
10	2019	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	2106	1885	JIWA
11	2019	6403032011	GURIMBANG	840	700	JIWA
12	2019	6403032012	SUKAN TENGAH	1464	1173	JIWA
13	2019	6403032014	TANJUNG PERANGAT	558	493	JIWA
14	2019	6403032015	BENA BARU	420	385	JIWA
