﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2022	6403102002	TABALAR MUARA	478	414	892	JIWA
2	2022	6403102003	TUBAAN	945	797	1742	JIWA
3	2022	6403102004	TABALAR ULU	399	315	714	JIWA
4	2022	6403102005	SEMURUT	661	592	1253	JIWA
5	2022	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	1071	1030	2101	JIWA
6	2022	6403102007	HARAPAN MAJU	567	487	1054	JIWA
