﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2023	6403102002	TABALAR MUARA	270	65	335	JIWA
2	2023	6403102003	TUBAAN	515	94	609	JIWA
3	2023	6403102004	TABALAR ULU	230	50	280	JIWA
4	2023	6403102005	SEMURUT	317	71	388	JIWA
5	2023	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	555	118	673	JIWA
6	2023	6403102007	HARAPAN MAJU	318	62	380	JIWA
