﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2023	6403122001	TEMBUDAN	608	121	729	JIWA
2	2023	6403122002	KAYU INDAH	265	48	313	JIWA
3	2023	6403122003	BATU PUTIH	907	151	1058	JIWA
4	2023	6403122004	LOBANG KELATAK	140	35	175	JIWA
5	2023	6403122005	AMPEN MEDANG	231	33	264	JIWA
6	2023	6403122006	BALIKUKUP	302	62	364	JIWA
7	2023	6403122007	SUMBER AGUNG	228	32	260	JIWA
