﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2020	6403022002	DUMARING	845	747	1592	JIWA
2	2020	6403022003	TALISAYAN	2081	1994	4075	JIWA
3	2020	6403022014	CAMPUR SARI	578	527	1105	JIWA
4	2020	6403022015	BUMI JAYA	949	858	1807	JIWA
5	2020	6403022016	TUNGGAL BUMI	453	366	819	JIWA
6	2020	6403022017	SUMBER MULYA	461	406	867	JIWA
7	2020	6403022018	SUKA MURYA	537	442	979	JIWA
8	2020	6403022019	PURNASARI JAYA	410	393	803	JIWA
9	2020	6403022021	EKA SAPTA	541	463	1004	JIWA
10	2020	6403022023	CAPUAK	964	808	1772	JIWA
