﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu	1208.0	1311.0	2491.0	2891.0	2916.0	3050.0
2	Bambangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Baronang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bawal Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	2416.0	2622.0	8727.0	2891.0	5838.0	9144.0
8	Ekor Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	1208.0	656.0	1248.0	1446.0	1458.0	1525.0
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kapas-kapas	2416.0	1311.0	4988.0	1446.0	2916.0	1525.0
16	Kembung	1208.0	1967.0	2491.0	1446.0	4380.0	1525.0
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	2416.0	1311.0	2491.0	2891.0	2916.0	3050.0
27	Layang	1208.0	2622.0	3739.0	1446.0	2916.0	N/A
28	Layur	1208.0	656.0	1248.0	N/A	1458.0	1525.0
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	3623.0	3278.0	9975.0	7222.0	7296.0	4575.0
37	Sotong	1208.0	656.0	1248.0	1446.0	1458.0	1525.0
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	N/A	N/A	2491.0	N/A	N/A	N/A
41	Tembang	3623.0	2622.0	18702.0	4331.0	7296.0	30488.0
42	Tenggiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Teri Gepeng	96624.0	45308.0	62330.0	114113.0	102138.0	91463.0
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	2416.0	1311.0	2491.0	2891.0	2916.0	3050.0
48	Tongkol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Tongkol Komo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Tuna Sirip Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	120782.0	65631.0	124660.0	144460.0	145902.0	152445.0
