﻿_id	Alat Tangkap Udang Galah	Bulan	Produksi
1	Pancing Berjoran	Januari	4611.0
2	Pancing Berjoran	Februari	4422.0
3	Pancing Berjoran	Maret	3419.0
4	Pancing Berjoran	April	3190.0
5	Pancing Berjoran	Mei	3128.0
6	Pancing Berjoran	Juni	3705.0
7	Jala Tebar	Januari	3206.0
8	Jala Tebar	Februari	2117.0
9	Jala Tebar	Maret	2300.0
10	Jala Tebar	April	5151.0
11	Jala Tebar	Mei	4750.0
12	Jala Tebar	Juni	6600.0
13	Bubu	Januari	22776.0
14	Bubu	Februari	21630.0
15	Bubu	Maret	18878.0
16	Bubu	April	17856.0
17	Bubu	Mei	16739.0
18	Bubu	Juni	18630.0
19	Jaring Insang	Januari	3744.0
20	Jaring Insang	Februari	3026.0
21	Jaring Insang	Maret	7562.0
22	Jaring Insang	April	10857.0
23	Jaring Insang	Mei	8910.0
24	Jaring Insang	Juni	11285.0
25	Rawai Dasar	Januari	N/A
26	Rawai Dasar	Februari	N/A
27	Rawai Dasar	Maret	N/A
28	Rawai Dasar	April	N/A
29	Rawai Dasar	Mei	N/A
30	Rawai Dasar	Juni	N/A
