﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2021	6403022002	DUMARING	889	798	1.687	JIWA
2	2021	6403022003	TALISAYAN	2.267	2.098	4.365	JIWA
3	2021	6403022014	CAMPUR SARI	628	582	1.210	JIWA
4	2021	6403022015	BUMI JAYA	1.031	964	1.995	JIWA
5	2021	6403022016	TUNGGAL BUMI	452	386	838	JIWA
6	2021	6403022017	SUMBER MULYA	512	444	956	JIWA
7	2021	6403022018	SUKA MURYA	609	536	1.145	JIWA
8	2021	6403022019	PURNASARI JAYA	447	409	856	JIWA
9	2021	6403022021	EKA SAPTA	601	512	1.113	JIWA
10	2021	6403022023	CAPUAK	987	828	1.815	JIWA
