﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2019	6403031013	SAMBALIUNG	6.470	5.795	12.265	JIWA
2	2019	6403032001	LONG LANUK	477	436	913	JIWA
3	2019	6403032002	TUMBIT DAYAK	1.527	1.188	2.715	JIWA
4	2019	6403032004	INARAN	290	246	536	JIWA
5	2019	6403032005	PEGAT BUKUR	1.132	777	1.909	JIWA
6	2019	6403032006	RANTAU PANJANG	379	332	711	JIWA
7	2019	6403032007	SUARAN	1.660	1.304	2.964	JIWA
8	2019	6403032008	PILANJAU	1.094	951	2.045	JIWA
9	2019	6403032009	PESAYAN	800	698	1.498	JIWA
10	2019	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	2.106	1.885	3.991	JIWA
11	2019	6403032011	GURIMBANG	840	700	1.540	JIWA
12	2019	6403032012	SUKAN TENGAH	1.464	1.173	2.637	JIWA
13	2019	6403032014	TANJUNG PERANGAT	558	493	1.051	JIWA
14	2019	6403032015	BENA BARU	420	385	805	JIWA
