﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JIWA
1	2019	6403082001	BIDUK-BIDUK	904	886	JIWA
2	2019	6403082002	PANTAI HARAPAN	389	337	JIWA
3	2019	6403082003	TANJUNG PREPAT	489	439	JIWA
4	2019	6403082004	TELUK SUMBANG	346	308	JIWA
5	2019	6403082008	TELUK SULAIMAN	621	620	JIWA
6	2019	6403082009	GIRING-GIRING	522	519	JIWA
7	2020	6403082001	BIDUK-BIDUK	997	972	JIWA
8	2020	6403082002	PANTAI HARAPAN	416	367	JIWA
9	2020	6403082003	TANJUNG PREPAT	504	482	JIWA
10	2020	6403082004	TELUK SUMBANG	395	363	JIWA
11	2020	6403082008	TELUK SULAIMAN	694	688	JIWA
12	2020	6403082009	GIRING-GIRING	591	575	JIWA
13	2021	6403082001	BIDUK-BIDUK	1033	999	JIWA
14	2021	6403082002	PANTAI HARAPAN	418	375	JIWA
15	2021	6403082003	TANJUNG PREPAT	523	510	JIWA
16	2021	6403082004	TELUK SUMBANG	430	392	JIWA
17	2021	6403082008	TELUK SULAIMAN	761	759	JIWA
18	2021	6403082009	GIRING-GIRING	643	612	JIWA
19	2022	6403082001.0	BIDUK-BIDUK	1041	1006	JIWA
20	2022	6403082002.0	PANTAI HARAPAN	418	381	JIWA
21	2022	6403082003.0	TANJUNG PREPAT	546	525	JIWA
22	2022	6403082004.0	TELUK SUMBANG	454	404	JIWA
23	2022	6403082008.0	TELUK SULAIMAN	772	768	JIWA
24	2022	6403082009.0	GIRING-GIRING	655	624	JIWA
25	2023	6403082001	BIDUK-BIDUK	515	127	JIWA
26	2023	6403082002	PANTAI HARAPAN	211	51	JIWA
27	2023	6403082003	TANJUNG PREPAT	297	60	JIWA
28	2023	6403082004	TELUK SUMBANG	231	43	JIWA
29	2023	6403082008	TELUK SULAIMAN	373	105	JIWA
30	2023	6403082009	GIRING-GIRING	335	81	JIWA
31	2024	64.03.08.2001	BIDUK-BIDUK	538	135	JIWA
32	2024	64.03.08.2002	PANTAI HARAPAN	212	64	JIWA
33	2024	64.03.08.2003	TANJUNG PREPAT	297	62	JIWA
34	2024	64.03.08.2004	TELUK SUMBANG	238	43	JIWA
35	2024	64.03.08.2008	TELUK SULAIMAN	378	107	JIWA
36	2024	64.03.08.2009	GIRING-GIRING	332	89	JIWA
