﻿_id	Kampung	Luas Areal Akhir Semester Lalu (Ha)	Tanaman Ulang (Ha)	Tanaman Baru (Ha)	Pengurangan (Ha)	Total Luas Areal (Ha)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)	Total Kondisi (Ha)	Produksi Akhir Semester Lalu (Kg)	Produktivitas Semester Lalu (Kg/Ha)	Produksi Akhir Semester Laporan (Kg)	Produktivitas Semester Laporan (Kg/Ha)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
1	Rinding	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0.5	0.5	1	200	200	250	500	1	Harga Per Kg Lada ± Rp. 80,000 s/d 100,000
2	Teluk Bayur	0.5	0.0	0	0.0	0.5	0.0	0.5	0	0.5	200	400	250	500	1	""
3	Labanan Makmur	16	0.0	0	0.0	16	0.0	10	6	16	5000	312.5	5020	502	6	""
4	Labanan Jaya	0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0	0.25	0	0	0	0	1	0,25 tanaman baru terdata sudah produksi
5	Labanan Makarti	8	0.0	0	0.0	8	0.0	8	0	8	4000	500	4050	506.25	13	""
6	Tumbit Melayu	5	0.0	0.5	0.0	5.5	0.0	5.5	0	5.5	3000	545.45454545454549588612280786037445068359375	3050	554.54545454545450411387719213962554931640625	5	0,5 ha tanaman baru terdata sudah produksi
7	JUMLAH	30.5	0.0	0.75	0.0	31.25	0.0	24.75	6.5	31.25	12400	501.01010101010098196638864465057849884033203125	12620	509.89898989898989611901924945414066314697265625	27	""
